ispit iz imunologije ce se od januraskog ispitnog roka polagati u formi testa
termini u januaru:
pismeni ispit 29.01.2007.
test 08.02.2007.
test moze da oteza celu stvar...mogucnost zalazenja u najsitnije detalje,ali sta je tu je..mozda i ne bude tako videcemo..ne znam sto je i nama promenjen nacin polaganja,kakve mi veze imamo sto bolonjci to moraju da polazu pismeno... :roll:
Pa kad fizicku nisu "zabiberili" sad u oktobru, valjda nece ni imunologiju :wink:
Mb uce samo prvih 9 oblasti iz knjige!
I za njih su predavanja zavrsena...
Df ima jos 14 .januara i 21 januara poslednja dva predavanja,,,
Obave¹tenje za studente III godine koji studiraju po starom programu
NIJE potrebno potvrditi izlazak na pismeni ispit iz imunologije (31.1.)
termin polaganja pismenog ispita je istaknut na ispitnim listama:
studenti koji su na listi kod Doc. Nevene Arsenoviæ Ranin pola¾u u 10 h u A1 i A2
studenti koji su na listi kod Doc. Zorice Stojiæ Vukaniæ pola¾u u 12 h u A1 i A2
studenti MB smera-SVI pola¾u u 10 h u amfiteatru 1
Saznajte kod kog ste profesora :
http://prijave.pharmacy.bg.ac.yu/ (http://prijave.pharmacy.bg.ac.yu/)
Kako ce izgledati pismeni ispit iz imunologije,a kako test?
Pismeni isto kao i pre
a Test..e pa saznace se! :cvet
Nadam se da ce studenti ovde ostaviti svoje utiske :~
E pa ovako,danas je odrzan pismeni ispit i na testu je bilo 23 pitanja.Od toga 21,ako se ne varam,na zaokruzivanje i dopunjavanje i 2 testa koja je trebalo opisati.
:stid: :> Izvinjavam se onda sto odvalih da se pismeni nece menjati :cvet
mislim da je 45 minuta malo da se uradi ceo test kako valja ... tako da ... dajem predlog da se razgovara sa nadleznim sa instituta da se test od sledeceg roka produzi bar za 15 minuta!
sta kazete?
zasto niko ne kaze kako ce izgledati test...zasto se toliko cuti o tome...imamo valjda prava da nesto saznamo pre samog pocetka ispita...ionako smo generacija kojoj je sve vec dovoljno tesko...
pogledati temu imunologija u II god. :wink:
da li su objavljeni rezultati ispita?
http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,10214.120.html (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,10214.120.html)
Rekla bih da je ovde odgovor na tvoje pitanje
Ubuduce, molim koristite pretragu :cvet
evo i ovako
SPISAK STUDENATA KOJI SU POLO®ILI TEST IZ IMUNOLOGIJE OD 08.02.2008.
test pismeni ukupno ocena
1. ©upeljakoviæ Ana 55.4 27.5 82.9 9
2. Ocokoljiæ Sanja 43.6 26 69.6 8
3. Stojanoviæ Jelena 39.4 29 68.4 8
4. Slaviæ Jelena 60 25 85 10
5. Milovanoviæ Anica 57.8 29 86.8 10
6. Milovanoviæ Maja 56.4 30 86.4 10
7. Milosavljeviæ Vesna 54.4 25.5 79.9 9
8. Markoviæ Sanja 54 28.5 82.5 10
9. Marjanoviæ Nevena 54 30 84 10
10. Milijanoviæ Biljana 53 28.5 81.5 10
11. Milutinoviæ Marija 49.9 28 77.9 9
12. Marinkoviæ Nikola 49.4 23 72.4 8
13. Milovanoviæ Ljubica 47 27 74 9
14. Maloviæ Mina 45.6 25.5 71.1 8
15. Kosoviæ Dejana 53.2 28.5 81.7 10
16. Kostiæ Marko 58.8 29 87.8 10
17. Klièkoviæ Radmila 57.6 27 84.6 10
18. Kremenoviæ Nevena 54.4 27 81.4 9
19. Karaliæ Jana 55.6 26 81.6 10
20. Laziæ Ivana 57.6 30 87.6 10
21. Rajak Mladenka 49.4 29.5 78.9 9
22. Radojkoviæ Marija 50.6 28 78.6 9
23. Todoroviæ Nevena 54.2 24 78.2 9
24. Todoroviæ Vanja 50.4 29.5 79.9 9
25. Tisovski Katarina 46.2 28.5 74.7 9
26. Tomoviæ Dragana 42.4 22 64.4 8
27. ©trbac Gorana 50.6 28 78.6 9
28. ©ainoviæ Nevena 45.3 28.5 73.8 9
29. Dokiæ Milica 44.6 18 62.6 7
30. Ðorðievska Anita 52.6 28 80.6 9
31. ®ivanèeviæ Ana 38.3 22 60.3 7
32. Ivo¹eviæ Una 34.2 19 53.2 6
33. Jelisavèiæ Aleksandra 33.6 23 56.6 7
34. Aæiæ Marijana 57.8 30 87.8 10
35. Jovanoviæ Sne¾ana 45.8 27 72.8 9
36. Jankoviæ Goran 51.4 29 80.4 9
37. Lazareviæ Jasna 42.9 28.5 71.4 8
38. Maksem Marta 41.9 26.5 68.4 8
39. Matiæ Ana 44.6 25.5 70.1 8
40. Marinkoviæ Ana 32.9 23.5 56.4 7
41. Petronijeviæ Marija 52 27.5 79.5 9
42. Petroviæ Jelena 51.4 26.5 77.9 9
43. Popoviæ Jelena 40.2 23.5 63.7 8
44. Paviæ Jovana 42.4 19.5 61.9 7
45. Bjelogrliæ Nada 41.8 29 70.8 8
46. Vukadinoviæ Marija 58.8 28.5 87.3 10
47. Vilimonoviæ Bojan 51.8 28 79.8 9
48. Nikoliæ Marija 48.6 28 76.6 9
49. Grabiæ Sanja 56.2 30 86.2 10
50. Èairoviæ Milena 59 29 88 10
51. Radovanoviæ Milena 31.2 20.5 51.7 6
52. Marjanoviæ Biljana 31.8 20.5 52.3 6
53. Stoliæ Danica 32.6 24.5 57.1 7
54. Samard¾iæ Stevan 58.8 28.5 87.3 10
55. Simonoviæ Milomir 54.8 26 80.8 9
56. Srdanoviæ Ivan 54.2 25 79.2 9
57. Stanojeviæ Marija 54.2 25 79.2 9
58. Smiljaniæ Mladen 53 25 78 9
59. Simonoviæ Mile 52.8 23 75.8 9
60. Stevoviæ Jelena 51.6 30 81.6 10
61. Stankoviæ Nenad 48.6 26 74.6 9
62. Simiæ Tamara 45 19 64 8
63. Stanisavljeviæ Vuka¹in 43.6 23 66.6 8
64. Stoiljkoviæ Milo¹ 58.3 27 85.3 10
65. Vidoviæ Ljiljana 44.8 23 67.8 8
66. Dimitrijeviæ Bojana 43 27 70 8
67. Dunjiæ Sandra 57.8 29 86.8 10
68. Ðuriæ Petar 33 24 57 7
69. Ðuriæ Ivana 50 25.5 75.5 9
70. Radivojeviæ Aleksandra31.4 21.5 52.9 6
71. Ranðeloviæ Jelena 57.6 30 87.6 10
72. Markov Dunja 43.1 24 67.1 8
73. Markoviæ Milena 42.1 25.5 67.6 8
74. Jovanoviæ Slaðana 44.4 29 73.4 9
75. Jezdiæ Margita 56.2 28.5 84.7 10
76. Jakovljeviæ Ivana 46.1 25 71.1 8
77. ©upeta Milica 44.2 21 65.2 8
78. Æujiæ Nada 47.2 26 73.2 9
79. Filipoviæ Sonja 38.8 21.5 60.3 7
80. Filipoviæ Marina 31.8 21 52.8 6
81. Cvetiæ Bojana 50.2 21 71.2 8
82. Rogan Una 53.3 23.3 76.8 9
83. Rajkoviæ Bojan 44.2 25.5 69.7 8
84. Radivojeviæ Jelena 36.1 22 58.1 7
85. Cvetkoviæ Iva 56.8 29 85.8 10
86. Miloviæ Mladen 55.6 28.5 84.1 10
87. Miljkoviæ Maja 58.8 28.5 87.3 10
88. Miliæeviæ milan 37.2 21.5 58.7 7
89. Matin Maja 44.3 30 74.3 9
90. Marinkoviæ Ivana 31.6 18.5 50.1 6
91. Antoniæ Maja 56.4 29.5 85.9 10
92. Bjeliæ Ðurða 56.8 28.5 85.3 10
93. Bjelogrliæ Dragica 48.2 28 76.2 9
94. Bra¹njoviæ Mladenka 52 28 80 9
95. Bzeniæ Marijana 44.6 20 64.6 8
96. Vujiæ Pavle 45.3 27.5 72.8 9
97. Milinkoviæ Jelena 48.4 24.5 72.9 9
98. Milovanoviæ Dejan 57.6 26 83.6 10
99. Petroviæ Dragana 32.6 25.5 58.1 7
100. Petkoviæ Sta¹a 53 27.5 80.5 9
101. Pra¹èeviæ Tanja 53.2 26 79.2 9
102. Pantiæ Ivana 52.8 30 82.8 10
103. Juzba¹iæ Osea 55.7 25 80.7 9
104. Lukiæ Ru¾ica 47.9 23 70.9 8
105. Kne¾eviæ Lidija 51.2 20 71.2 8
106. Nikoliæ Marija 39 20 59 7
107. Nosiæ Ivana 44.6 24.5 69.1 8
108. Nenadiæ Sne¾ana 51.2 24 75.2 9
109. ®ivojinoviæ Kristina 38.5 24 62.5 7
110. Najdenov Ivana 34.9 16.5 51.4 6
111. Nikoliæ Ivana 56.4 29 85.4 10
112. Labudoviæ Sanja 55.6 26.5 82.1 10
113. Lojiæ Bojana 34.6 26 60.6 7
114. Kojdiæ Sara 57.6 30 87.6 10
115. Markoviæ Suzana 55.4 26 81.4 9
116. Meciæ Marija 47 26 73 9
117. Maksimoviæ Nevena 49.1 21 70.1 8
118. Daniloviæ Ivana 56.6 29.5 85.1 10
119. Ðuroviæ Emilija 52.2 18 70.2 8
120. Iliæ Aleksandar 47 29 76 9
121. Ivkoviæ Ivan 54.2 27 81.2 9
122. ®ivkoviæ Jovana 49.2 22.5 71.7 8
123. Emeti Ana 49.6 29.5 79.1 9
124. Erdoglija Milena 42.9 26.5 69.4 8
125. Eriæ Marijana 35 16 51 6
126. Stojanoviæ Tatjana 32.3 27.5 59.8 7
127. Stanèiæ Tanja 50.4 24 74.8 9
128. Stojkoviæ Predrag 31.3 26 57.3 7
129. Terziæ Jelena 51.8 29 80.8 9
130. Titoviæ Jovana 32.5 21.5 54 6
131. Tomoviæ Milica 37.8 17 54.8 7
132. Tomiæ Milica 40.4 16 56.4 7
133. Popadiæ Sara 43 49.5 62.5 7
MB
1. Zariæ Milka 37.6 16 53.6 6
2. Miliæeviæ Dunja 47.6 27 74.6 9
3. Jovanoviæ Marija 47.1 26 73.1 9
4. Hajzler Jelena 46.5 26 72.5 9
5. Mitroviæ Vesna 55.2 29.5 84.7 10
6. Anðelkoviæ Milena 57.2 27 84.2 10
7. Te¹iæ Danijela 49.2 29 78.2 9
8. Radojeviæ Maja 36.2 20.5 56.7 7
9. Popoviæ Ivana 38.3 26 64.3 8
10. Pavloviæ Jelena 49.8 16 65.8 8
11. Draga¹ Darinka 52.3 27 79.3 9
12. Nikoliæ Biljana 58.8 25 83.8 10
STUDENTI KOJI SU POLO®ILI TREBA DA DONESU INDEKSE ZBOG UPISIVANJA OCENE 13.02.2008. U 005 OD 13H KADA MOGU I VIDETI SVOJE RADOVE
* Broj bodova je preveden u ocenu na osnovu prilo¾ene tablice.
broj bodova ocena
46-54 6
55-63 7
64-72 8
73-81 9
82-90 10
Zaokru¾ivanje je vr¹eno kao na sledeæem primeru: 81,5 je 82
81,4 je 81
SPISAK STUDENATA KOJI NISU POLO®ILI TEST IZ IMUNOLOGIJE OD 08.02.2008.
1. Maæe¹iæ Jelena 30.4
2. Andrejiæ Marija 30.4
3. Radoviæ Du¹ica 20.2
4. Milanov Marina 24.8
5. Tobiæ Jadranka 19.8
6. Obradoviæ ®eljka 19.4
7. Iliæ Jelena 4.8
8. Cvetkoviæ Jelena 29
9. Niæiforoviæ Katarina 18.7
10. Aksiæ Milica 18.4
11. ©ipovac Dragana 0
12. Saviæ Ivan 30.2
13. Beronja Milica 21
14. Rajkoviæ Aleksandra 22
15. Vovk Sne¾ana 24.7
16. Mihailoviæ Sonja 25.2
17. Stankoviæ Sandra 22.4
18. Degi Kristina 23.2
19. Blagojeviæ Jelena 19.6
20. Ðukiæ Milica 25
21. Ðuriæ ®eljka 22
22. Jovanoviæ Mirjana 21.5
MB
1. Rosiæ Ana 28.1
2. Ninkoviæ Jelena 24.4
3. Ðukiæ Milka 23
4. Le¾ajiæ Milica 18.6
5. Stanojev Tamara 29.2
STUDENTI KOJI NISU POLO®ILI MOGU POGLEDATI SVOJE RADOVE 13.02.2008. U 005 OD 12-13H
kakav je test bio otpr? ima nas dosta koji nismo izasli
Nisam ni ja izasla ali sam cula da je bilo 10-ak nezgodnih pitanja(od 60) a da je opusteno moglo da se polozi.. :roll:
Pa, dosta su dobro ljudi uradili test. Bilo je malo vise pitanja oko raznih bolesti, nego sto sam ocekivao i malo "bezobraznih" pitanja, ali sve u svemu, nije bilo preterano tesko. Bar po mom misljenju... O0
Kakva su pitanja na pismenom ispitu (prakticnom)? Koliko testova trba da se opise?
Opisuju se dve metode, a ostatak testa su pitanja na zaokru¾ivanje i na dopunjavanje.
au... ne znam za vas, ali mislim da je danasnji test bio bas zeznut!
ma jok :ninja: .. samo ti se cini :F
A kada su resultati? Tj zanm da su u sredu ali kada? :roll:
Ma nije bio te¾ak... samo su nas ODVALILI! :batina
Sedim u ponedeljak u onom amfiteatru, gledam onaj test i pitam se ¹ta sam ja to spremao poslednjih 20 dana??? :hm Oni nisu normalni.. Ko jo¹ pamti kako se zove receptor za HIV??! ..ili koliko ima B Ly u krvi, procentualno?? Kamo sreæe da sam imao novèiæ da bacam.. verovatno bih imao vi¹e taènih odgovora :wall:
Inaèe, rezultati su u sredu u 12h.. aj poz, idem negde da se urokam od muke :ziveli
rezultati:
http://www.pharmacy.bg.ac.yu/predmeti/imunologija/%20Rezultati%20zavr%9anog%20testa%20iz%20imunologije%20od%2021.4.2008.doc (http://www.pharmacy.bg.ac.yu/predmeti/imunologija/%20Rezultati%20zavr%9anog%20testa%20iz%20imunologije%20od%2021.4.2008.doc)
za dlaku shinko ... sad sam imunolozof
hahah :K