Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 549 | 1,623 | 31,028,703 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 222 | 1,579,037 |
![]() |
0 | 0 | 69 | 583 | 4,261,829 |
2025-07-01 | 0 | 0 | 3 | 569 | 182,502 |
2025-07-02 | 0 | 0 | 1 | 583 | 161,492 |
2025-07-03 | 0 | 0 | 4 | 212 | 102,775 |
2025-07-04 | 0 | 0 | 3 | 175 | 97,044 |
2025-07-05 | 0 | 0 | 3 | 189 | 101,359 |
2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 214 | 103,226 |
2025-07-07 | 0 | 0 | 2 | 208 | 57,108 |
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 179 | 89,334 |
2025-07-09 | 0 | 0 | 3 | 226 | 59,031 |
2025-07-10 | 0 | 0 | 5 | 211 | 54,244 |
2025-07-11 | 0 | 0 | 4 | 227 | 82,446 |
2025-07-12 | 0 | 0 | 3 | 201 | 70,410 |
2025-07-13 | 0 | 0 | 1 | 183 | 86,778 |
2025-07-14 | 0 | 0 | 1 | 128 | 96,422 |
2025-07-15 | 0 | 0 | 2 | 166 | 112,756 |
2025-07-16 | 0 | 0 | 1 | 182 | 110,548 |
2025-07-17 | 0 | 0 | 1 | 230 | 140,727 |
2025-07-18 | 0 | 0 | 3 | 224 | 222,692 |
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 236 | 219,532 |
2025-07-20 | 0 | 0 | 3 | 236 | 214,660 |
2025-07-21 | 0 | 0 | 2 | 228 | 226,218 |
2025-07-22 | 0 | 0 | 2 | 200 | 167,789 |
2025-07-23 | 0 | 0 | 6 | 211 | 156,121 |
2025-07-24 | 0 | 0 | 2 | 226 | 169,733 |
2025-07-25 | 0 | 0 | 2 | 215 | 163,375 |
2025-07-26 | 0 | 0 | 1 | 194 | 169,006 |
2025-07-27 | 0 | 0 | 1 | 196 | 169,905 |
2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 176 | 167,077 |
2025-07-29 | 0 | 0 | 4 | 191 | 130,320 |
2025-07-30 | 0 | 0 | 1 | 223 | 172,637 |
2025-07-31 | 0 | 0 | 5 | 226 | 204,562 |
![]() |
0 | 0 | 125 | 977 | 5,237,491 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 3 | 776 | 167,360 |
2025-06-02 | 0 | 0 | 8 | 833 | 196,346 |
2025-06-03 | 0 | 0 | 12 | 835 | 157,990 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 6 | 868 | 130,240 |
2025-06-05 | 0 | 0 | 4 | 977 | 137,073 |
2025-06-06 | 0 | 0 | 9 | 519 | 144,095 |
2025-06-07 | 0 | 0 | 7 | 528 | 162,384 |
2025-06-08 | 0 | 0 | 4 | 538 | 172,264 |
2025-06-09 | 0 | 0 | 9 | 565 | 131,550 |
2025-06-10 | 0 | 0 | 3 | 550 | 167,154 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 4 | 590 | 170,986 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 3 | 523 | 181,208 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 2 | 533 | 190,712 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 1 | 543 | 208,051 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 1 | 541 | 214,995 |
2025-06-16 | 0 | 0 | 4 | 543 | 210,216 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 1 | 531 | 177,887 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 1 | 548 | 179,814 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 1 | 568 | 154,156 |
2025-06-20 | 0 | 0 | 2 | 551 | 194,891 |
2025-06-21 | 0 | 0 | 3 | 507 | 192,948 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 6 | 503 | 188,868 |
2025-06-23 | 0 | 0 | 4 | 511 | 175,090 |
2025-06-24 | 0 | 0 | 2 | 523 | 166,924 |
2025-06-25 | 0 | 0 | 3 | 592 | 177,407 |
2025-06-26 | 0 | 0 | 7 | 560 | 177,215 |
2025-06-27 | 0 | 0 | 10 | 544 | 175,331 |
2025-06-28 | 0 | 0 | 4 | 529 | 179,378 |
2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 542 | 176,865 |
2025-06-30 | 0 | 0 | 1 | 568 | 178,093 |
![]() |
0 | 0 | 85 | 1,373 | 4,465,430 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 1 | 910 | 130,642 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 1 | 945 | 141,880 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 716 | 145,510 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1,057 | 145,292 |
2025-05-05 | 0 | 0 | 1 | 985 | 103,134 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 1 | 959 | 107,883 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 2 | 827 | 128,992 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 3 | 1,012 | 140,105 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 4 | 1,131 | 139,026 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 1 | 1,063 | 153,638 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 4 | 1,014 | 152,858 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 2 | 945 | 143,143 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 1 | 1,229 | 146,694 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 2 | 1,373 | 143,314 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 3 | 1,350 | 143,380 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 6 | 1,234 | 130,505 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 5 | 1,104 | 150,531 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 3 | 1,002 | 155,121 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 3 | 969 | 160,198 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 2 | 864 | 148,250 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 4 | 969 | 93,904 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 2 | 863 | 97,512 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 7 | 731 | 146,952 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 4 | 1,019 | 207,506 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 7 | 1,091 | 207,240 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 5 | 1,165 | 197,946 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 5 | 893 | 114,615 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 2 | 739 | 153,213 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 738 | 136,449 |
2025-05-30 | 0 | 0 | 3 | 730 | 134,926 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 1 | 707 | 165,071 |
![]() |
0 | 0 | 60 | 1,623 | 3,772,239 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 1,379 | 4,034,393 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1,376 | 156,588 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 2 | 1,308 | 113,536 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1,039 | 107,274 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 151,874 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 1 | 1,183 | 159,530 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 3 | 869 | 175,796 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 1 | 846 | 146,635 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 1 | 841 | 124,393 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 3 | 955 | 141,381 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 1 | 889 | 148,428 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 2 | 940 | 126,006 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 3 | 795 | 131,125 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 2 | 1,299 | 145,550 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 3 | 1,058 | 146,654 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 2 | 920 | 135,849 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 4 | 1,177 | 138,214 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 4 | 1,092 | 154,305 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 2 | 1,379 | 126,759 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 2 | 1,331 | 134,180 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1,331 | 132,745 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1,159 | 111,498 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 1 | 1,157 | 95,829 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 1 | 796 | 108,220 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 1 | 1,033 | 111,302 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 2 | 1,067 | 116,705 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1,215 | 114,513 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 1 | 1,083 | 114,576 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 2 | 968 | 119,904 |
2025-03-29 | 0 | 0 | 2 | 924 | 115,505 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 3 | 998 | 121,085 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 3 | 915 | 108,434 |
![]() |
0 | 0 | 59 | 1,336 | 3,408,494 |
![]() |
0 | 0 | 74 | 1,306 | 4,269,790 |
![]() |
0 | 0 | 215 | 1,852 | 35,407,026 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 1,307 | 3,653,116 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 1,223 | 3,046,090 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 1,746 | 4,088,428 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 1,124 | 2,943,167 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 3 | 743 | 103,008 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 651 | 94,464 |
2024-09-03 | 0 | 0 | 3 | 914 | 94,169 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 711 | 92,534 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 1 | 694 | 93,937 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 3 | 659 | 91,810 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 1 | 755 | 88,591 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 2 | 930 | 93,760 |
2024-09-09 | 0 | 0 | 1 | 570 | 87,567 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 2 | 718 | 90,235 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 1 | 640 | 93,551 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 1 | 580 | 87,991 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 589 | 89,088 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 1 | 571 | 89,961 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 1 | 490 | 90,603 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 658 | 93,067 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 513 | 91,304 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 1 | 477 | 87,203 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 3 | 607 | 116,689 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 1 | 700 | 140,325 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 1 | 655 | 145,413 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 1 | 768 | 117,130 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 1 | 553 | 88,807 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 2 | 580 | 93,118 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 1 | 492 | 92,404 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 1 | 536 | 89,553 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 5 | 701 | 102,697 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1,124 | 109,476 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 1 | 820 | 96,581 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 660 | 98,131 |
![]() |
0 | 0 | 53 | 1,078 | 3,293,493 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 1,290 | 3,182,155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,852 | 3,376,370 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,351 | 2,812,627 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,473 | 2,537,485 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1,442 | 2,680,652 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 1,167 | 1,882,435 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 922 | 1,911,008 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 1,338 | 6,617,521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 862 | 1,951,087 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 789 | 1,197,452 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,293 | 586,537 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,299 | 731,013 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 701 | 104,280 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1,222 | 351,644 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 104 | 14,824 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 232 | 18,874 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 242 | 14,729 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 873 | 397,073 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1,247 | 654,754 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1,338 | 595,254 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 967 | 8,166,379 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 967 | 850,152 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 520 | 741,773 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 328 | 892,292 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 354 | 950,625 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 426 | 761,786 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 370 | 811,944 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 300 | 583,751 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 231 | 557,767 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 460 | 638,286 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 361 | 442,220 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 173 | 386,769 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 177 | 549,014 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 554 | 7,551,416 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 209 | 528,989 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 476 | 556,282 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 155 | 22,557 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 158 | 20,452 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 113 | 20,345 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 269 | 25,327 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 176 | 23,109 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 168 | 17,249 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 170 | 18,329 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 158 | 15,153 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 157 | 12,781 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 1 | 190 | 11,861 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 476 | 19,606 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 244 | 16,129 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 219 | 19,674 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 215 | 15,970 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 228 | 14,199 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 221 | 14,035 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 324 | 14,779 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 114 | 11,584 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 190 | 21,907 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 179 | 24,757 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 152 | 23,249 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 175 | 29,267 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 170 | 21,887 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 169 | 18,234 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 165 | 19,845 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 166 | 18,695 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 163 | 16,523 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 163 | 17,750 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 147 | 14,490 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 161 | 16,539 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 258 | 553,984 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 285 | 487,812 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 229 | 662,856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 374 | 607,014 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 380 | 736,328 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 325 | 864,816 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 378 | 578,031 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 368 | 23,662 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 355 | 21,570 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 378 | 19,904 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 372 | 17,312 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 298 | 21,283 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 322 | 19,959 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 353 | 25,127 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 210 | 16,952 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 261 | 23,959 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 193 | 25,145 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 255 | 15,378 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 222 | 28,707 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 184 | 13,734 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 144 | 16,743 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 190 | 27,041 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 202 | 20,142 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 261 | 21,803 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 248 | 17,190 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 249 | 20,182 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18,287 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 155 | 13,964 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 197 | 12,694 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 197 | 14,024 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 214 | 22,216 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 214 | 15,519 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 137 | 14,089 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 190 | 18,575 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 223 | 16,310 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 220 | 17,500 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 207 | 19,060 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 554 | 825,345 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 356 | 530,980 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 361 | 618,979 |
![]() |
1 | 1 | 35 | 767 | 9,192,076 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 498 | 758,434 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 452 | 822,958 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 508 | 818,708 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 480 | 817,003 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 527 | 835,627 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 503 | 738,284 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 604 | 710,271 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 273 | 19,576 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 476 | 31,964 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 604 | 29,585 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 462 | 25,582 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 307 | 27,456 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 259 | 15,709 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 391 | 14,675 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 310 | 30,661 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 344 | 37,227 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 1 | 287 | 35,533 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 265 | 23,040 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 257 | 29,150 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 261 | 30,421 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 249 | 28,965 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 243 | 28,572 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 271 | 28,968 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 273 | 29,890 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 238 | 28,250 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 204 | 26,594 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 192 | 15,877 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 1 | 207 | 19,637 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 261 | 20,393 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 271 | 15,632 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 230 | 20,027 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 325 | 20,062 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 223 | 14,198 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 225 | 14,839 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 1 | 198 | 14,332 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 228 | 15,799 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 1 | 228 | 17,657 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 520 | 754,442 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 767 | 720,529 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 519 | 691,976 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 302 | 17,509 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 277 | 16,811 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 371 | 19,491 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 412 | 21,838 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 389 | 17,407 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 1 | 339 | 21,723 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 332 | 17,082 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 2 | 310 | 13,676 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 243 | 15,104 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 210 | 16,012 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 197 | 16,690 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 213 | 17,784 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 467 | 39,924 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 404 | 95,832 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 441 | 21,366 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 271 | 21,447 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 373 | 23,165 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 408 | 23,310 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 1 | 489 | 23,261 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 452 | 24,242 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 283 | 21,592 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 304 | 19,886 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 310 | 19,035 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 230 | 17,807 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 227 | 16,961 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 319 | 15,948 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 353 | 17,125 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 225 | 19,927 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 240 | 16,212 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 519 | 25,771 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 513 | 18,038 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 498 | 715,621 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 440 | 808,223 |
![]() |
4 | 20 | 39 | 618 | 6,134,267 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 618 | 669,934 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 389 | 739,903 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 390 | 555,189 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 524 | 808,650 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 369 | 15,478 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 524 | 17,083 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 407 | 83,262 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 426 | 32,084 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 447 | 21,424 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 476 | 23,089 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 468 | 20,606 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 435 | 21,215 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 423 | 19,647 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 390 | 36,597 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 1 | 419 | 81,157 |
2019-09-12 | 0 | 2 | 0 | 273 | 16,830 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 242 | 29,064 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 206 | 14,828 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 202 | 13,849 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 284 | 15,100 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 291 | 20,178 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 335 | 70,756 |
2019-09-19 | 0 | 2 | 1 | 374 | 17,757 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 240 | 16,830 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 328 | 18,274 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 298 | 16,938 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 413 | 17,341 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 437 | 16,990 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 298 | 20,876 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 271 | 31,167 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 400 | 34,322 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 338 | 31,539 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 397 | 17,422 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 347 | 16,947 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 349 | 544,200 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 209 | 496,511 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 129 | 15,151 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 144 | 15,134 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 209 | 21,493 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 172 | 20,389 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 142 | 19,871 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 99 | 14,770 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 148 | 16,476 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 128 | 16,342 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 146 | 15,249 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 182 | 13,462 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 155 | 14,036 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 121 | 13,881 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 131 | 15,517 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 1 | 105 | 14,782 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 121 | 14,842 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 105 | 14,952 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 1 | 90 | 13,710 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 127 | 14,882 |
2019-07-19 | 1 | 1 | 0 | 96 | 14,816 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 101 | 13,561 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 132 | 15,853 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 116 | 14,842 |
2019-07-23 | 0 | 1 | 0 | 123 | 13,883 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 89 | 13,516 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 96 | 13,410 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 83 | 15,019 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 127 | 18,675 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 128 | 29,626 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 121 | 19,654 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 1 | 122 | 15,069 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 102 | 13,648 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 264 | 476,444 |
![]() |
0 | 2 | 7 | 228 | 385,729 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 193 | 15,785 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 187 | 12,150 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 153 | 11,328 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 129 | 12,512 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 1 | 123 | 12,848 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7,976 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7,895 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 140 | 13,870 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 117 | 10,035 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 130 | 14,809 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 132 | 15,171 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12,696 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 109 | 8,106 |
2019-05-14 | 0 | 2 | 3 | 117 | 8,605 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 128 | 8,298 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 138 | 12,310 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 140 | 14,904 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 141 | 13,625 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 1 | 143 | 14,314 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 1 | 136 | 14,774 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 122 | 10,869 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 127 | 8,370 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 8,193 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 133 | 10,444 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 133 | 15,149 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 175 | 14,877 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 139 | 14,771 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 144 | 15,770 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 1 | 164 | 14,294 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 228 | 15,636 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 155 | 15,345 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 258 | 436,076 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 164 | 404,886 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 99 | 21,353 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 1 | 106 | 22,400 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 113 | 23,595 |
